- Главная
- Для дома
- Каминные топки
- топки 700
топки 700
Топка 700 мм — это универсальный размер, подходящий для большинства стандартных каминов. Такие топки обеспечивают высокую тепловую отдачу и компактны в установке, что делает их востребованным решением как для дачных домов, так и для современных коттеджей.
В категории представлены каминные топки 700 от ведущих российских брендов. Все модели изготовлены из прочных материалов, выдерживающих длительное горение и высокие температурные нагрузки. Продуманная конструкция способствует чистому дожигу топлива и снижению выбросов.
Особую популярность имеют топки Астов 700 — энергоэффективные устройства с высоким КПД, надёжной герметичностью и лаконичным дизайном. Конструкция позволяет подключить внешний подвод воздуха и использовать топку в домах с герметичными системами вентиляции.
Также в ассортименте представлены топки Альфа 700, включая модели с прямым и угловым остеклением. Отличительной особенностью является современный дизайн и высокая технологичность — конвекционные отверстия, регулировка подачи воздуха, усиленная дверная рама.
Всё оборудование сертифицировано, поставляется с гарантийными документами. При выборе учитывайте:
- тип стекла (прямое, угловое, призматическое);
- тепловую мощность;
- особенности монтажа.
Если вы хотите купить каминную топку 700 мм, оставьте заявку на сайте. Наши специалисты помогут подобрать модель с учётом площади обогрева и пожеланий к дизайну.
В наличии — надёжные решения для установки в жилых и коммерческих помещениях. Возможна доставка по всей России.
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 240 — 250 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | Астон |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 5 — 6 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | угловое |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 5 — 6 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | пристенно-угловое |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 8 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 95 — 100 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 90 — 110 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 5 — 6 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 7 — 8 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 160 — 360 |
| Футеровка | чугун |
| Брэнд | Экокамин |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 9 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 135 — 300 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот |
| Брэнд | Экокамин |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 10 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | подача воздуха извне |
| Брэнд | КимрПечь |
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 — 270 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Мощность, КвТ | 10 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 90 — 270 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Брэнд | Экокамин |
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Футеровка | шамот |
| Брэнд | Экокамин |
| Место установки | пристенное |
| Форма стекла | прямое стекло |
| Выход дымохода, мм. | 250 |
| Выход дымохода | сверху |
| Опции | наличие гриля |
| Форма стекла | без стекла |
| Дымосборник | высокий |
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 — 270 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Брэнд | Экокамин |
| Мощность, КвТ | 7 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 170 — 250 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Брэнд | Экокамин |















.jpg)



.jpg)














































