Камины и печи премиум класса в астов воронеж
Печи и камины Астов производства Воронеж – надежный производитель качественного отопительного оборудования. Внедряющий инновационные технологии и тщательно контролирующий качество на каждом этапе. Астов купить возможно напрямую от производителя, что гарантирует выгодную цену и соответствие всем стандартам. Официальный сайт дистрибьютера Астов предлагает широкий ассортимент, отвечающий самым современным требованиям.
Купить продукцию Астов – значит поддержать отечественного производителя и получить отличный продукт. Компания гордится своей историей, уходящей корнями в славный город Воронеж. Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу, Астов способен оперативно выполнять заказы любой сложности. Завод непрерывно развиваемся, внедряя инновационные технологии и совершенствуя производственные процессы, чтобы соответствовать динамично меняющимся потребностям рынка. Команда состоит из высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу и стремящихся к постоянному повышению качества выпускаемой продукции. Ассортимент разрабатывается с учетом самых актуальных тенденций и потребностей потребителей.
| Брэнд | Астов |
| Место установки | подвесная |
| Высота | 770 мм |
| Глубина | 335 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 — 125 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Материал топки | сталь |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Тип | Подовый |
| Материал топки | Шамот |
| Облицовка | сталь |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Футеровка | 3D, вермикулит |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | встраиваемая |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 11 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 — 275 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 14 — 14 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 350 — 350 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 5 — 5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 — 125 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |















.jpg)



.jpg)
























































