- Главная
- Для дома
- Дровяные камины
- изразцовые камины
изразцовые камины
Изразцовый камин — это не просто отопительный прибор, а полноценный элемент архитектуры и дизайнерский акцент в интерьере. Изразцы не только придают изделию богатый внешний вид, но и улучшают теплоотдачу, равномерно распределяя тепло по помещению. Такие модели особенно популярны для загородных домов и просторных гостиных.
В каталоге представлены как классические модели, так и современные изразцовые печи камины, совмещающие эстетику и практичность. Внутри — мощная металлическая или чугунная топка, снаружи — декоративная облицовка из изразцов. Варианты оформления варьируются от сдержанных до ярких, с орнаментом, фризами и ручной росписью.
Преимущества:
- Продолжительное удержание тепла;
- Высокая теплоёмкость изразцов;
- Возможность выбрать стиль отделки;
- Надёжная конструкция и простота в обслуживании.
На сайте Каминлидер вы можете подобрать изразцовый камин под любой интерьер. Мы предлагаем качественные изделия, выполненные с соблюдением технологий и с гарантией от производителя. Возможна доставка и консультации по установке.
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Облицовка | изразцовая плитка |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
| Облицовка | изразцовая плитка |















.jpg)



.jpg)
























































