- Главная
- Для дома
- Дровяные камины
- камины недорого
камины недорого
Планируете установить камин, но не хотите переплачивать? В разделе «Камины недорого» собраны модели, которые отлично справляются со своей задачей и при этом доступны по цене. Здесь вы сможете купить камин недорого без потери в качестве и функциональности.
Все представленные модели изготавливаются из проверенных материалов, имеют компактные размеры и простую установку. Отличное решение —недорогой камин на дровах, который не требует сложных коммуникаций и начинает работать сразу после подключения к дымоходу.
Что вы получаете:
- Доступную цену от производителя;
- Энергонезависимую систему отопления;
- Стильный внешний вид;
- Быструю доставку и понятные инструкции.
Мы предлагаем только сертифицированную продукцию. Подбор и консультации — бесплатно. Выбирайте камин с доставкой по всей России от магазина Каминлидер.
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 634-2
| Мощность, КвТ | 13 — 14 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 170 — 220 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
150 000 ₽
-50 000 ₽
200 000 ₽ В наличии
Артикул: 639-2
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Материал топки | вермикулит |
| Облицовка | сталь |
112 500 ₽
-37 500 ₽
150 000 ₽ В наличии
Артикул: 640-2
| Мощность, КвТ | 7 — 8 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
| Материал топки | вермикулит |
52 500 ₽
-17 500 ₽
70 000 ₽ В наличии
Артикул: 641-4
| Мощность, КвТ | 10 — 12 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
| Материал топки | Шамот |
67 500 ₽
-22 500 ₽
90 000 ₽ В наличии
Артикул: 1082-1
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 160 — 170 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | подача воздуха извне |
131 300 ₽
-43 700 ₽
175 000 ₽ В наличии
| Мощность, КвТ | 13 — 14 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
| Материал топки | сталь |
150 000 ₽
-50 000 ₽
200 000 ₽ В наличии
Артикул: 637-3
| Мощность, КвТ | 11 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 105 — 240 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Материал топки | Шамот |
142 500 ₽
-47 500 ₽
190 000 ₽ В наличии
Артикул: 619-1
| Мощность, КвТ | 15 — 16 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 165 — 375 |
| Тип | Колосниковый |
| Опции | подача воздуха извне |
| Материал топки | Шамот |
340 000 ₽
-60 000 ₽
400 000 ₽ В наличии
Артикул: 635-5
| Мощность, КвТ | 12 — 14 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 135 — 240 |
| Тип | Колосниковый |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Опции | подача воздуха извне |
97 500 ₽
-32 500 ₽
130 000 ₽ В наличии
Артикул: 1065-1
| Мощность, КвТ | 7 — |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
172 700 ₽
В наличии
Артикул: 1066-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
182 450 ₽
В наличии
Артикул: 1027-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
193 000 ₽
В наличии
Артикул: 1023-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
173 600 ₽
В наличии
Артикул: 1025-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
231 500 ₽
В наличии
Артикул: 1048-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
195 800 ₽
В наличии
Артикул: 1036-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
137 700 ₽
В наличии
Артикул: 1037-2
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
164 600 ₽
В наличии
Артикул: 1040-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
128 850 ₽
В наличии
Артикул: 1041-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
153 250 ₽
В наличии
Артикул: 1038-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
166 100 ₽
В наличии
Артикул: 1067-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
141 800 ₽
В наличии
Артикул: 1068-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
150 500 ₽
В наличии
Артикул: 1049-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
148 000 ₽
В наличии
Артикул: 1053-1
| Мощность, КвТ | 7 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Тип | Подовый |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | двойное остекление, подача воздуха извне |
132 800 ₽















.jpg)



.jpg)


















































