- Главная
- Каминные топки Астов три стекла
Каминные топки Астов три стекла
П3С топки от бренда Астов — это премиум-серия каминных топок с вертикальным подъёмом дверцы. Такие модели востребованы в интерьерах с открытой планировкой, где важна как мощность, так и визуальное присутствие камина.
Топка Астов П3С обеспечивает панорамный обзор пламени и легко интегрируется в индивидуальные проекты. Механизм подъёма дверцы отличается надёжностью и лёгкостью хода. Герметичная камера сгорания и система подачи вторичного воздуха позволяют добиться максимального КПД и чистого горения.
В модельном ряду представлены:
- Астов П3С 8457 — базовая модель с универсальными размерами;
- Астов П3С 10057 — с увеличенной шириной остекления;
- Астов П3С 12057 — топка для просторных помещений с акцентом на объём и теплоотдачу.
Каждая каминная топка Астов П3С выполнена из термостойкой стали, внутренняя футеровка — из шамота. Это обеспечивает устойчивость к температурным нагрузкам, стабильную тягу и длительную эксплуатацию без потери функциональности.
Особенности серии:
- вертикальный подъём дверцы — удобно и безопасно;
- большой объём камеры сгорания;
- высокая теплоотдача — до 16–18 кВт;
- эстетичный вид и качественные материалы отделки;
- сертификация по ГОСТ.
Топка Астов П3С 8457 и другие модели этой серии подходят как для основного отопления, так и для создания визуального акцента в доме. Они совместимы с декоративными порталами, кожухами и системами распределения тёплого воздуха.
Несмотря на визуальные сходства, ПС топки отличаются от П3С типом открывания и конструкцией корпуса — при выборе стоит учитывать планировку помещения и частоту использования.
Купить П3С топку Астов можно в интернет-магазине Каминлидер. Все модели в наличии, возможна доставка по России. При необходимости специалисты помогут рассчитать мощность и подобрать подходящее решение под конкретные условия.
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Форма стекла | без стекла |
| Дожиг воздуха | вторичный, третичный |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Тип | Подовая |
| Форма стекла | без стекла |
| Дожиг воздуха | вторичный, третичный |















.jpg)



.jpg)





































