- Главная
- Для дома
- Каминные топки
- сквозной обзор
- Панорамные сквозные камины (категория «сквозной обзор»)
Панорамные сквозные камины (категория «сквозной обзор»)
Панорамный камин — современный очаг с увеличенной панорамной стеклянной панелью, обеспечивающей отличный сквозной обзор пламени и равномерное распределение тепла. Подходит для помещений типа распашонка с окнами на две противоположные стороны. Эстетика и безопасность совмещены: термостойкое стекло, прочный корпус и продуманная система вентиляции.
Панорамный камин превращает любой интерьер в комфортную и визуально насыщенную зону отдыха: широкое стекло раскрывает огонь во всей его красоте, создавая эффект объёма и глубины. Такие модели идеально вписываются в современные квартиры и загородные дома, лобби и рестораны, где камин выступает центром притяжения. Современные технологии обеспечивают высокий КПД, систему вторичного дожига (для дровяных моделей), термостойкое закалённое стекло и опции автоматического управления. Возможна отделка в стиле минимализм, лофт или классика — сталь, керамогранит, шамот или натуральный камень.
| Мощность, КвТ | 9 — 10 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | двустороннее |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 7 — 8 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | двустороннее |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 6 — 7 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | двустороннее |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 7 — 8 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | двустороннее |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 8 — 9 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой |
| Брэнд | ЭСМА |
| Место установки | двустороннее |
| Тип | Подовая |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 190 — 190 |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 9 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 145 — 150 |
| Шибер (задвижка) | без шибера |
| Опции | подача воздуха извне |
| Брэнд | Мета-Бел |
| Мощность, КвТ | 17 — 18 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 195 — 420 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Брэнд | Экокамин |
| Мощность, КвТ | 15 — 16 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 165 — 375 |
| Опции | подача воздуха извне |
| Футеровка | шамот, шамот темный |
| Брэнд | Экокамин |















.jpg)



.jpg)









































