- Главная
- Купить Астов в Москве
Купить Астов в Москве
Благодаря использованию высококачественной стали и передовых технологий производства, каминные топки Астов отличаются превосходной теплоотдачей и минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу. Это не только обеспечивает комфортное и здоровое тепло в вашем доме, но и позволяет бережно относиться к окружающей среде. Многие модели оснащены системой вторичного дожига газов, что существенно повышает КПД и снижает расход дров.
Выбор каминной топки Астов – это выбор в пользу тепла, уюта и атмосферы, которые она привнесет в ваш дом. Это долгосрочная инвестиция в комфорт и благополучие вашей семьи, которая будет радовать вас долгие годы своим безупречным функционированием и стильным дизайном. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать модель, оптимально подходящую для вашего дома и потребностей.
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Футеровка | 3D, вермикулит |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | встраиваемая |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 — 175 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 9 — 9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 — 225 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Мощность, КвТ | 7 — 7 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Брэнд | Астов |
| Место установки | пристенное |
| Мощность, КвТ | 10 — 10 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 — 250 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 11 — 11 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 — 275 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 12 — 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 — 300 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 14 — 14 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 350 — 350 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 5 — 5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 — 125 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 5 — 5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 — 125 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 6 — 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 — 150 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 8 — 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 — 200 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |
| Мощность, КвТ | 5 — 5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 — 125 |
| Шибер (задвижка) | с шибер задвижкой, без шибера |
| Опции | двойное остекление |
| Футеровка | 3D, ШСП, шамот, тёмная керамика |















.jpg)



.jpg)
























































